Introducción del producto
El polvo de agujas de pino se recoge de las ramas jóvenes y las agujas podadas de los pinos, se secan y se trituran.
Las agujas de pino son rosadas, verdes y fragantes. Es un tipo de aditivo alimentario para ganado y aves de corral con alto valor nutricional en desarrollo.
Las agujas de pino no solo son ricas en nutrientes, sino también en sustancias bioactivas como flavonoides, hormonas y terpenoides.
Por lo tanto, las agujas de pino no solo tienen cierto valor nutricional, sino que también tienen una variedad de funciones fisiológicamente activas.

Especificaciones del producto
Nombre del producto: | polvo de aguja de pino silvestre | Ensayo: | 99% |
Otro nombre: | polvo de aguja de pino | Apariencia: | Polvo fino de color verde claro |
Nombre latino: | Pinus massoniana Cordero | Ingrediente activo: | aguja de pino |
Extraer parte: | hoja | Calificación: | Grado de comida |
Tipo de extracción: | Extraccion solvente | Embalaje: | 25 kg / tambor |
Función del producto& Solicitud
Función:
1. contiene zinc, puede promover el desarrollo e inteligencia del cerebro de los niños &.
2.Para la prevención y el tratamiento de enfermedades hepáticas y estomacales, úlceras intestinales. Y también para pacientes con hipertensión, obesidad y personas mayores que comen, porque es un alimento bajo en sodio y alto en potasio.
3. Suprime los lípidos en sangre elevados, reduce el colesterol, previene las enfermedades cardiovasculares.
Solicitud:
Utilizado como medicina
Utilizado en productos para el cuidado de la salud.
Cualificación del producto
ARTÍCULO DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | MÉTODO |
Apariencia | Polvo fino amarillo marrón | Cumple | Visual |
Olor | Característica | Cumple | Organoléptico |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.21% | 105 ℃ / 3 horas |
Residuos en ignición | ≤4.0% | 1.32% | 750 ℃ / 5 horas |
Analisis granulometrico | 100% pasa malla 80 | Cumple | Pantalla de malla 80 |
Densidad a Granel | 45 ~ 65g / 100 ml | 48,0 g / 100 ml | / |
Extraer disolvente | Etanol& Agua | Cumple | / |
Metales pesados | & lt; 20 ppm | Cumple | CP2010 |
Como | & lt; 2 ppm | Cumple | AAS |
Solventes residuales | Eur.Pharm.5 | Cumple | GC |
Recuento total de placas | & lt; 1000 ufc / g | 145 ufc / g | CP2010 |
Levadura& Molde | & lt; 100 ufc / g | 46 ufc / g | CP2010 |
E. coli | Negativo | Cumple | CP2010 |
Salmonela | Negativo | Cumple | CP2010 |
Proporción | 30:1 | 30:1 |

Los certificados Halal, Kosher e ISO 9001 son nuestro sólido respaldo para garantizar la calidad de nuestro producto.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a:haozebio2014@gmail.com
